教育
- [公開:]
- [更新:]
- ID:85
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

教育

園児、児童、生徒数の推移(各年5月1日現在)
小学校 | 中学校 | 幼稚園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童数(人) | 職員数(人) | 学級数 | 生徒数(人) | 職員数(人) | 学級数 | 園児数(人) | |
昭和50年 | 12 | 410 | 18 | 6 | 221 | 13 | 昭和51年現幼稚園開園 | |
55年 | 15 | 532 | 20 | 7 | 234 | 15 | 3 | 105 |
60年 | 21 | 729 | 29 | 10 | 331 | 20 | 3 | 105 |
平成2年 | 18 | 657 | 26 | 13 | 383 | 26 | 3 | 77 |
7年 | 18 | 548 | 25 | 9 | 312 | 20 | 2 | 47 |
12年 | 17 | 503 | 27 | 8 | 256 | 21 | 2 | 55 |
17年 | 13 | 380 | 24 | 9 | 260 | 23 | 2 | 49 |
資料:教育委員会

教育施設の状況(平成26年3月末日現在)
校舎面積(m2) | 教室数 | 運動場面積(m2) | 体育館面積(m2) | プール面積(m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
うち非木造 | 普通 | 特別 | |||||
木曽岬小学校 | 4,820 | 4,820 | 18 | 9 | 16,281 | 0 | 275 |
木曽岬中学校 | 5,605 | 5,605 | 8 | 11 | 12,052 | 738 | 375 |
資料:教育委員会
お問い合わせ
木曽岬町役場教育委員会
電話: 0567-68-1617
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!