令和2年度 木曽川グラウンド利用状況
[2021年2月18日]
ID:1543
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2020/4月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8:00~13:00 伊藤 |
||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2020/5月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
GG大会 | ||||||
2020/6月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
GG大会 予備 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
野球連盟リーグ |
||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
野球連盟リーグ予備 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2020/7月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
8:00~17:00 シャークス |
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8:00~17:00 シャークス |
8:00~17:00 シャークス |
|||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
野球連盟リーグ | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
野球連盟リーグ |
||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
野球連盟リーグ 予備 |
||||||
2020/8月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2020/9月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
野球連盟リーグ | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
野球連盟リーグ 予備 |
||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
野球連盟リーグ 予備 |
||||||
2020/10月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
野球連盟リーグ | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9:00~12:00 デイトナ・アンジェリカ |
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8:00~17:00 シャークス |
||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
サッカー大会準備 | ||||||
2020/11月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
木曽岬町サッカー大会 |
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
野球大会 町長杯 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
野球大会 町長杯 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8:00~17:00 |
||||||
29 | 30 | |||||
2020/12月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |||
2021/1月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | |||||
休館日 | 休館日 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休館日 | 休館日 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9:00~12:00 |
||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9:00~12:00 個人 |
9:00~12:00 |
|||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9:00~12:00 個人 |
9:00~12:00 13:00~17:00 |
|||||
31 | ||||||
9:00~12:00 13:00~17:00 |
||||||
2021/2月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
13:00~17:00 |
||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13:00~17:00 |
9:00~17:00 シャークス |
|||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13:00~15:00 軟式野球連盟 |
||||||
28 | ||||||
2021/3月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地Tel 0567-68-6100
開庁時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで |
---|