令和6年度 町民ホール利用状況
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2588
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年度

町民ホール

予約状況(リアルタイムではありませんので、詳細な予約状況についてはお電話にて問い合わせください)
令和6年4月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
令和6年5月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9時から19時 講演会 個人 |
||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
令和6年6月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
令和6年7月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8時から12時 株式会社アイ・エヌ・ジー |
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9時から17時 営農センター |
||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
8時から ロブ先生 夏特勉 |
||||||
令和6年8月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | ||||
9時から ロブ先生 夏特勉 |
9時から ロブ先生 夏特勉 |
人権映画 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
人権映画片付け | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8時から19時 教育課 |
9時から19時 講演会 個人 |
|||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13時から17時 水産業振興組合 |
||||||
令和6年9月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
敬老会 準備 | 敬老会 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
スポ進 研修会 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
令和6年10月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13時15分から15時15分 オカリナサークル |
13位30分から16時30分 櫻華太鼓 |
|||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
令和6年11月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | |||||
文化祭準備 | 10時45分から12時30分 小学校リハーサル |
文化祭準備 リハーサル | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
文化祭当日 片付け | 文化祭片付け | 文化祭片付け |
戦没者追悼式準備 | 戦没者追悼式 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
戦没者追悼式 | 戦没者追悼式 | 9時から21時 講演会 個人 |
||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
令和6年12月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
人権講演会 準備 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
人権講演会 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
使用不可 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||||
令和7年1月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20歳のつどい 準備 | 20歳のつどい当日 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20歳のつどい 片付け | 13時かた19時 アイ・エヌ・ジー |
17時から21時 個人 講演会準備 |
9時から21時 講演会 個人 |
|||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
令和7年2月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
木曽岬町こころの健康づくり講演会準備 | 13時から17時 こころの健康づくり講演会当日 |
|||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9時から12時 中年婦人会 |
||||||
令和7年3月 | ||||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ふれあい広場準備 | ふれあい広場準備 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ふれあい広場 当日 片づけ |
ふれあい広場 片付け | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||