令和7年度 木曽川グラウンド利用状況
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2849
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年度

木曽川グラウンド

予約状況(リアルタイムではありませんので、詳細な予約状況についてはお電話にて問い合わせください)
| 令和7年4月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 町内野球大会 雨天延期 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 町内野球大会 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 12時から17時 寿々ユナイテッド | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 10時から16時 個人(A) | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 9時から12時 13時から16時 寿々ユナイテッド 第2 13時から16時 タフボーイズ 第1 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 令和7年5月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 13時から16時 個人(A) | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 野球連盟 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 9時から12時 13時から16時 寿々ユナイテッド 第2 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 8時から12時 13時から16時 寿々ユナイテッド 第2 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 令和7年6月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 野球連盟 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 9時から16時 寿々ユナイテッド 第2 雨天中止 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 29 | 30 | |||||
| 8時から13時 寿々ユナイテッド | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||||
| 令和7年7月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時から13時 寿々ユナイテッド | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 9時から17時 寿々ユナイテッド 第2 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 9時から17時 藤華クラブ 第1 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 令和7年8月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 野球連盟 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 31 | ||||||
| 令和7年9月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 9時から14時 寿々ユナイテッド 第2 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 野球連盟 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| グラウンドゴルフ大会 一日中 野球連盟→10/26へ? | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| グラウンドゴルフ大会 予備日 | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||||
| 令和7年10月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時から13時 寿々ユナイテッド 第1、第2 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | パワーボード大会あり 木曽川グラウンド不可 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| パワーボード大会あり 木曽川グラウンド使用不可 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 野球連盟 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 令和7年11月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 準備 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 北勢地域町民スポーツ決勝大会 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 準備 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 北勢地域町民スポーツ決勝大会 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 準備 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 北勢地域町民スポーツ決勝大会 予備日 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 30 | ||||||
| 令和7年12月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 町長杯 野球大会 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 町長杯 野球大会 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 町長杯 野球大会予備日 | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | 8時30分から10時 Gゴルフ | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | |||
| 令和8年1月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 使用不可 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 令和8年2月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 令和8年3月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||


