令和7年度 鍋田川グラウンド利用状況
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2850
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年

鍋田川グラウンド

予約状況(リアルタイムではありませんので、詳細な予約状況についてはお電話にて問い合わせください)
| 令和7年4月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 8時から17時 シャークス ソフトボール連盟 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 8時から17時 シャークス ソフトボール連盟 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 令和7年5月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 町内ソフトボール大会 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 町内ソフトボール大会 (予備) | 8時から17時 シャークス | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 令和7年6月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 令和7年7月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| ソフトボール連盟 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| ソフトボール連盟 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 令和7年8月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | |||||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 31 | ||||||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 令和7年9月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 町長杯 ソフトボール大会 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 町長杯 ソフトボール大会 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 令和7年10月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| ソフトボール連盟 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| ソフトボール連盟 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 令和7年11月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | ||||||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 北勢地域町民スポ―ツ決勝大会 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 北勢地域町民スポ―ツ決勝大会 | 8時から17時 シャークス | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 30 | ||||||
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 令和7年12月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8時から17時 シャークス | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 8時から17時 シャークス | 8時から17時 シャークス | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | |||
| 令和8年1月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 使用不可 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 令和8年2月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 令和8年3月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ソフトボール連盟 | ||||||


