令和7年度 町体育館利用状況
- [公開:]
- [更新:]
- ID:2907
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和7年度

町体育館

予約状況(リアルタイムではありませんので、詳細な予約状況についてはお電話にて問い合わせください)
| 令和7年4月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 9時から16時 ミニバス 19時から21時 暴れん坊将軍 | 着任式 | 入学準備 | 入学式 | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 9時から16時 一般開放 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき AZサッカー雨天時 | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 9時から16時 ミニバス 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき Azサッカー雨天時 | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | ||||
| 令和7年5月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 9時から16時 一般開放 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 13時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド 8時から12時 中学生 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 9時から16時 ミニバス 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき Azサッカー雨天時 | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 令和7年6月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 9時から16時 ミニバス 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき Azサッカー雨天時 | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド 9時から17時 個人 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 9時から16時 一般開放 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド 9時から16時 ミニバス | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 9時から16時 ミニバス 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき Azサッカー雨天 | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド 9時から16時 ミニバス | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 19時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド 9時から16時 ミニバス | |
| 29 | 30 | |||||
| 町内卓球大会 19時から21時 暴れん坊将軍 | ||||||
| 令和7年7月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19時から21時 みさき Azサッカー雨天時 | 18時30分から20時30分 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 9時から16時 ミニバス 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 9時から16時 一般開放 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 野球連盟 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 9時から16時 ミニバス 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | |||
| 令和7年8月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | |||||
| 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | やろまい夏まつり 9時から12時 ミニバス | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 9時から17時 ミニバス | 19時から21時 みさき AZサッカー雨天時 | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 9時から16時 一般開放 | 9時から16時 ミニバス | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン | 9時から16時 ミニバス 試合 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 9時から16時 ミニバス 試合 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき Azサッカー雨天時 | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 8時から17時 キッズレクリエーション 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 8時から17時 キッズレクリエーション 予備日 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 31 | ||||||
| 9時から16時 ミニバス 19時から21時 暴れん坊将軍 | ||||||
| 令和7年9月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19時から21時 みさき Azサッカー雨天時 | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 9時から16時 ミニバス 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 9時から16時 一般開放 | 9時から16時 ミニバス | 19時から21時 みさき | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 9時から16時 ミニバス 試合 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき 9時から17時 ミニバス | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 9時から16時 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 19時から21時 暴れん坊将軍 | 雨天時の場合 町民体育祭練習 | |||||
| 令和7年10月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 9時から16時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 17時30分から19時 Azキッズバレー 町体育館 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 9時から16時 一般開放 19時から21時 暴れん坊将軍 | 9時から16時 ミニバス | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 19時から21時 暴れん坊将軍 9時から16時 ミニバス | Azサッカー雨天 19時から21時 みさき | 18時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 19時から21時 空手 | 8時から夜遅く キッズオリンピック | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 17時30分から19時 Azキッズバレー 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 19時から21時 空手 | ||
| 令和7年11月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | ||||||
| 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 17時30分から19時 Azキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 | 9時から16時 ミニバス | Azサッカー雨天時 19時から21時 みさき | 18時から19時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 AZ運動能力 | 9時から16時 試合 ミニバス 19時から21時 バスケット 19時から21時 ハッピーフレンド | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 町内バレーボール大会 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | インターナショナルデー準備 | インターナショナルデー当日 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 8時30分から17時30分 KEアカデミー交流練習試合 19時から21時 暴れん坊将軍 | Azサッカー雨天時 19時から21時 みさき | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 AZ運動能力 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 19時から21時 暴れん坊将軍 | 9時から16時 ミニバス | 19時から21時 みさき | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 30 | ||||||
| 17時30分から19時 AZキッズバレー 19時から21時 暴れん坊将軍 9時から16時 ミニバス | ||||||
| 令和7年12月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Azサッカー雨天時 19時から21時 みさき | 19時から21 時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 8時から12時 スポ少 スポーツテスト 12時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 17時30分から19時 Azキッズバレー 9時から16時 一般開放 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 17時30分から19時 Azキッズバレー Az陸上 雨天時10時30から 19時から21時 暴れん坊将軍 8時から17時 ミニバス 試合 | Azサッカー雨天時 19時から21時 みさき | 19時から21時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 17時30分から19時 Azキッズバレー 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 19時から21時 暴れん坊将軍 | 19時から21時 みさき | 終業式 19時から21 時 ミニバス | 19時から21時 バドミントン 20時から21時 チェリーズ | 19時から21時 空手 | 19時から21時 バスケット 9時から16時 ミニバス 19時から21時 ハッピーフレンド | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | |||
| 令和8年1月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 使用不可 | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 9時から16時 一般開放 | 出初式準備 | 出初式準備 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 出初式当日 17時30分から19時 AZキッズバレー | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 17時30分から19時 Azキッズバレー | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | |||||
| 令和8年2月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 午前 輪中駅伝大会 17時30分から19時 Azキッズバレー | 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | 6年生を送る会準備 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 8時30分から17時 KEアカデミー空手 交流試合 17時30分から19時 Azキッズバレー | Azサッカー雨天時 | 6年生を送る会 予備日 | 16時30分から17時30分 17時40分から18時40分 Az運動能力 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 17時30分から19時 Azキッズバレー | 卒業式準備 | 卒業式準備 | ||||
| 令和8年3月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式準備 | 卒業式 | 片付け | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 9時から12時 一般開放 13時から16時 軽スポーツ教室 10時30分から12時 AZキッズ陸上 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||


