議員名簿
- [公開:]
- [更新:]
- ID:1804
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

議員名簿(令和7年5月19日現在)
議席 番号 |
氏 名 | 生年月日 | 当選 回数 |
党派 | 職業 | 郵便番号 | 住 所 |
1 | くろみやたけふみ |
S51.10.31 | 1期目 | 無所属 | 農業 | 498-0802 | 見入411 |
黒宮 武史 | |||||||
2 | はたの みつお | S26.2.1 | 1期目 | 無所属 | 設計士 | 498-0811 | 栄305 |
波多野 光雄 | |||||||
3 | ごとう のりこ | S52.12.23 | 2期目 | 無所属 | 派遣社員 | 498-0815 | 白鷺598-254 |
後藤 紀子 | |||||||
5 | こむら まもる | S31.3.15 | 3期目 | 無所属 | 農業 | 498-0812 | 中和泉278 |
古村 護 | |||||||
6 | かまだ ようすけ | S61.2.16 | 3期目 | 無所属 | 会社員 | 498-0815 | 白鷺598-58 |
鎌田 鷹介 | |||||||
7 | かとう まひと | S24.11.11 | 3期目 | 無所属 | 建設業 | 498-0814 | 三崎421 |
加藤 眞人 | |||||||
8 | はっとり ふじお | S30.2.16 | 4期目 | 無所属 | 農業 | 498-0804 | 小和泉75 |
服部 芙二夫 | |||||||
9 | いとう よしひろ | S24.6.17 | 8期目 | 無所属 | 農業 | 498-0802 | 見入312 |
伊藤 好博 | |||||||
お問い合わせ
木曽岬町役場議会事務局
電話: 0567-68-6108
電話番号のかけ間違いにご注意ください!